BIZTOS HÁTTÉR AZ ÉLELMISZERIPARNAK
BemutatkozásCég kapcsolatokÉrtékesítésPontvadászMinőségpolitikaIngatlan eladás
Házi receptekSzakirodalom a hálónFűszerkönyvPopelka emlék
2009.10.27-én telephelyet váltottunk részletek itt .....

Átlagos töltésisúlyok , bélféleségenként.



juhbél töltésisúlyok virslitöltelékre
caliber
mm
hossz
m
töltési súly
kg
16-18 10 m 1,76-2,09
18-20 10 m 2,09-2,53
20-22 10 m 2,53-2,58
22-24 10 m 2,58-2,69
24-26 10 m 2,69-2,86
26-28 10 m 2,86-3,08
28/+ 10 m 3,1 felett


sertésvékonybél kolbászhús töltési súlyok
caliber
mm
hossz
m
töltési súly
kg/10m
28-30 10 m 4.50 alatt
30-32 10 m 4.50-5.27
32-34 10 m 5.27-5.55
34-36 10 m 5.55-5.79
36-38 10 m 5.79-6.26
38-40 10 m 6.26-6.50
40-42 10 m 5.50-6.48
42-44 10 m 6.48-7.48
44< 10 m 7.50 felett


marhabél töltési súlyok májas és véreshurka töltelékre
caliber

mm
hossz
m
töltési súly
kg
35-38 10m 10-11
38-40 10m 11-11,7
40-43 10m 11,7-12,7
43-46 10m 12,7-13,7
46/+ 10m 13,7 felett




marhavastagbél töltési súlyok szalámitöltelékre
caliber
mm
hossz
m
töltési súly
m
45-50 10 m 16,1-17,8
50-55 10 m 17,8-20,0
55-60 10 m 20,0-22,8
60-65 10 m 22,8-25,0
65/+
10 m 25,0 felett